歡迎來到上海珩澤科技有限公司網站!

產品分類
Product Category詳細介紹
CaBER 1 毛細斷裂拉伸流變儀獲取物料在拉伸狀態下的粘度信息,配合高速攝像機,實現拉伸微絲直徑變化,獲取斷裂時間,拉伸粘度,為物料的研發,生產提供更加科學,翔實的數據支撐。,
HAAKE拉伸流變儀特點包括:
HAAKE拉伸流變儀推薦用途:
技術參數
| 高度(公制) | 60 cm |
| 漢基應變 | up to ε0 = 10 |
| 長度(公制) | 40 cm |
| 工作溫度范圍 | 0 - 80°C |
| 板直徑 | 4, 6 (standard delivery), 8 mm |
| 剪切機粘度范圍 | 10* to 106 mPas (*depending on the elasticity of the sample) |
| 應變速率范圍(流變速率) | 10-5 < ε0 < 10 s-1 |
| 應變速率范圍(強加速率) | 0.01 < ε0 < 300 s-1 |
| 系統響應時間 | 10ms |
| 描述 | CaBER 1 毛細斷裂拉伸流變儀 |
| 寬度(公制) | 34cm |
| 直徑分辨率 | 8um |
產品咨詢